手扳葫芦
手扳葫芦
|
产品简介
开云游戏企业生孩子手扳钢丝绳电动大大葫芦,紧线器等食品.本企业生孩子的手扳钢丝绳电动大大葫芦体型大小小,体积轻,挟带快捷,实用型性广,包括制锁性能指标强,可以松紧轻松的好处.环链手扳钢丝绳电动大大葫芦属境内华宇,迎接来电显示咨讯。
● 独特的谈心离合器技术,可载任意高度起吊货物,高效省力;
● 符合欧洲CE安全标准;
机型 | HLB50A | HLB75A | HLB150A | HLB300A | HLB600A | HLB900A |
額定载荷(T) | 2.5 | 0.75 | 1.5 | 3 | 6 | 9 |
检验荷重(KN) | 6.25 | 11 | 225 | 375 | 75 | 1125 |
承受输送链根数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
>非常大受力需提交拉力 (N) | 280 | 140 | 280 | 320 | 340 | 360 |
连条厚度(mm) | φ5 | φ6 | φ8 | φ10 | φ10 | φ10 |
净重量(kg) | 5 | 7.5 | 115 | 21 | 315 | 47 |
满足荷兰ASME/ANSI、南美洲CE、GS安全卫生要求。
参数 | EH121 | EH251 | EH161 | EH321 | EH252 | EH252 | EH1001 | EH2001 |
定承重 (T) | 0.125 | 0.25 | 0.16 | 0.32 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 |
测式剪力 (KN) | 0.16 | 0.32 | 0.20 | 0.40 | 0.32 | 0.63 | 1.25 | 1.5 |
规则起增大度 (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
起升速度快(m/min) | 8 | 4 | 12 | 6 | 8 | 4 | 8 | 4 |
小链根数 | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
皮带厚度(mm) | φ5×15 | φ5×15 | φ5×15 | φ8×24 | ||||
导出热效率(kw) | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.4 |
总重量(kg) | 25 | 25 | 27 | 31 | 31 | 33 | 55 | 58 |
上篇:不存在了
下一篇:环链手扳葫芦